人类服务
文科副学士学位与人类服务的重点是旨在提供 具有人文服务领域知识和应用的学生. 有重点 在土著社区申请,这个项目为学生在当地工作做准备 各种人类服务和咨询职业或向进一步学习四年 学位. 这个学位提供两个不同的方向:社区咨询 和酒精 & 药物咨询服务. 学生应该和他们的指导老师一起工作 选择最适合他们的兴趣和职业追求的轨道.
所有希望成为酒精和药物顾问的个人都应咨询国土卫生和公众服务部
网站(内布拉斯加州卫生与公众服务部网站)查阅有关酒类的牌照资料 & 毒品LADC追踪.
提供的学位和证书
- 副学士学位 在人类服务,重点是社区咨询- PDF or Excel
- 人类服务专业副学士学位主修酒精 & 药物咨询服务 - PDF or Excel
- 社区辅导证书- PDF
- 酒精证书 & 药物咨询, PDF
流程图
学习项目样本
AA人类服务社区咨询专业 | ||
全日制(每学期12+学分) | ||
一年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 |
●engl1010英语作文I | 3 | 国际劳工组织2 |
●HMSV 1010印第安人服务简介 | 3 | 核心 |
●信息1010计算机导论 | 3 | 国际劳工组织4 |
●HMSV 2150多元文化咨询 | 3 | 核心 |
●HLTH 1047父亲/母亲是神圣的 | 1 | 核心 |
按学期计总学分 | 15 | |
一年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●engl1020英语作文II | 3 | 国际劳工组织2 |
●HMSV 1200介绍咨询技术 | 3 | 核心 |
●NASP 1040 Nat Am 1890年以来的历史 | 3 | 国际劳工组织1 |
●HMSV 2500危机干预 | 3 | 核心 |
●HMSV 2600伦理 & 人类服务行业的法律问题 | 1 | 核心 |
按学期计总学分 | 16 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●HMSV 2990实习 | 3 | 核心 |
●SPCH 1110公共演讲 | 3 | 国际劳工组织2 |
按学期计总学分 | 6 | |
二年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
数学1110中级代数 | 4 | 国际劳工组织3 |
●HMSV 2300家庭咨询入门 | 3 | 核心 |
●PSYC 1810心理学入门 | 3 | 国际劳工组织3,预要求 |
●NASP 2340授予部落发展写作 | 3 | 核心 |
国际劳工组织5 | ||
●物理科学1100/1104 | 4 | 国际劳工组织3 |
按学期计总学分 | 17 | |
二年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●HLTH 2310健康教育与健康 | 3 | 国际劳工组织5 |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 |
●HLTH 1020急救/心肺复苏 | 1 | 国际劳工组织5 |
●HMSV 2100小组咨询策略 | 3 | 核心 |
●PSYC 2030发展心理学 | 3 | 核心 |
●母语一级 | 4 | 国际劳工组织1 |
按学期计总学分 | 15 | |
学位总学分 | 69 |
一年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | 国际劳工组织5 |
●engl1010英语作文I | 3 | 国际劳工组织2 |
●HMSV 1010印第安人服务简介 | 3 | 核心 |
按学期计总学分 | 8 | |
一年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●engl1020英语作文II | 3 | 国际劳工组织2 |
●信息1010计算机导论 | 3 | 国际劳工组织4 |
●HLTH 1020急救/心肺复苏 | 1 | 国际劳工组织5 |
按学期计总学分 | 7 | |
第一年-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●SPCH 1110公共演讲 | 3 | 国际劳工组织2 |
按学期计总学分 | 3 | |
二年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●HMSV 2150多元文化咨询 | 3 | 国际劳工组织4 |
●HMSV 2300家庭咨询入门 | 3 | 核心 |
数学1110中级代数 | 4 | 国际劳工组织3 |
按学期计总学分 | 10 | |
二年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●HMSV 2500危机干预 | 3 | 核心 |
●HMSV 1200介绍咨询技术 | 3 | 核心 |
●PSYC 2030发展心理学 | 3 | 核心 |
按学期计总学分 | 9 | |
二年级-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●HLTH 1047父亲/母亲是神圣的 | 1 | 核心 |
按学期计总学分 | 1 | |
三年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●PSYC 1810心理学入门 | 3 | 国际劳工组织3,预要求 |
●NASP 2340授予部落发展写作 | 3 | 核心 |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | 国际劳工组织5 |
按学期计总学分 | 7 | |
三年级春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●PSYC 2030发展心理学 | 3 | 核心 |
●NASP 1040 Nat Am 1890年以来的历史 | 3 | 国际劳工组织1 |
按学期计总学分 | 6 | |
三年级-夏季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●HMSV 2990实习 | 3 | 核心 |
按学期计总学分 | 3 | |
四年级-秋季学期 | 学分 | 通用/核心 |
NASP 1410/1510奥马哈/达科他语言 | 4 | 国际劳工组织1 |
●HLTH 2310健康教育与健康 | 3 | 国际劳工组织5 |
按学期计总学分 | 7 | |
四年级-春季学期 | 学分 | 通用/核心 |
●物理1100/1104 | 4 | 国际劳工组织3 |
●HMSV 2100小组咨询策略 | 3 | 核心 |
HMSV 2600人类服务中的道德和法律问题 | 1 | 核心 |
按学期计总学分 | 8 | |
学位总学分 | 69 |
职业道路流程图
有关人力资源服务领域职业发展的更多信息,请点击这里: 北内布拉斯加州地区健康教育中心(NNAHEC) 2022-在医疗保健事业
奖状
实习和工作见习机会
- 护理学会
- 内布拉斯加州印第安儿童福利联盟
- 酒精项目
学部师资队伍
姓 |
第一个名字 |
角色 |
洛夫乔伊布朗 | 伊丽莎白 |
人类服务部主管 |
Bappe | Kari | 兼职教师 |
伯克 | 杰奎琳·(成龙) | 兼职教师 |
花 | 有雾的 | 兼职教师 |
Hinojos | 贝琳达 | 兼职教师 |
约翰逊 | 格蕾丝 | 兼职教师 |
专业 | 克里斯汀(问) | 指导设计师 |
Mohlfeld | 凯西 | 兼职教师 |
马洛里 | 特拉维斯 | 兼职教师 |
墙 | 凯伦 | 兼职教师 |
战士 | 克丽 | 兼职教师 |
白色 | 杰达 | 兼职教师 |